|
Gloucester County
|
| Historic Site | Grant Amount | Year |
| Fighting for Freedom Tour | $30,000 | 2007 |
| Harrison Old Town Hall | $136,911 | 1993 |
| Hollybush | $50,000 | 2000 |
| Hollybush | $750,000 | 2000 |
| Mount Zion Cemetery | $21,750 | 2005 |
| Old Carpenter Street School | $94,812 | 1996 |
| Richardson Avenue School | $75,000 | 2004 |
| Richardson Avenue School | $7,125 | 2000 |
| Trinity Episcopal "Old Swedes" Church | $153,155 | 1995 |
| Trinity Episcopal "Old Swedes" Church | $246,144 | 1992 |
| Trinity Episcopal "Old Swedes" Church | $49,980 | 2005 |
| Woodbury Station | $147,523 | 1996 |
| Historic Site | Grant Amount | Year |
